香港艾森化工有限公司
產(chǎn)品檢驗報告單
產(chǎn)品名稱: 101防銹油 日期:2015年04月20日
檢驗項目 | 質量指標 | 測試數(shù)據(jù) | 試驗方法 |
外觀(15~35℃) | 棕黃色液體 | 棕黃色液體 | 目測 |
油基穩(wěn)定性 | 合格 | 合格 | SH 0367 |
運動粘度/(mm2/s) 40℃ | 17-23 | 22 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ 不低于 | 170 | 192 | GB/T 3536 |
傾點/℃ 不高于 | -10 | -18 | GB/T 3535 |
水分,/% 不大于 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T 260 |
水溶性酸或堿 | 無 | 無 | GB/T 259 |
腐蝕(銅片,100℃,3h)/級 不大于 | 合格 | 合格 | GB/T 5096 |
機械雜質,% 不大于 | 0.005 | 無 | GB/T 511 |
檢驗結論:
檢驗員:吳姍姍 復核人:歐陽勁濤 |
上一篇:沒有了
下一篇:BOL-A清洗劑(熱處理)
掃一掃關注公眾號 |